Női Senior
Női B
Női A
Férfi Senior
Férfi B
Férfi A
Szuperösszesítő
Napok Győztesei
Női Senior
| 1 | Nagy Edit | 19229 |
| 2 | Stiebel Viki | 10873 |
| 3 | Danyi Jozefina | 6253 |
| 4 | Balkai Mariann | 613 |
| 5 | Velkei Zsuzsanna | 0 |
Női B
| 1 | Fórizs Lenke Hanga | 18391 |
| 2 | Tokodi Dóra | 15456 |
| 3 | Raffai Kira | 14881 |
| 4 | Saláta Zsófia | 12526 |
| 5 | Csontos Bernadett | 12174 |
| 6 | Szőnyi Réka | 11853 |
| 7 | Fletcher Briana | 11705 |
| 8 | Pasaréti Piri | 11591 |
| 9 | Pávay Bettina | 10761 |
| 10 | Siplika Regina | 10649 |
| 11 | Rehány Nikolett | 10523 |
| 12 | Csorba Réka | 9703 |
| 13 | Bakos Titanilla | 9440 |
| 14 | Oláh Krisztina | 9317 |
| 15 | Szász Borbála | 6993 |
| 16 | Demeter Fanni | 6788 |
| 17 | Kolozsváry Júlia | 6647 |
| 18 | Felgyői Liána | 6094 |
| 19 | Crysafidu Melina | 4967 |
| 20 | Placskó Boglárka Éva | 2390 |
| 21 | Kassa Réka | 1113 |
| 22 | Belinszky-Boros Andrea | 500 |
| 22 | Capecchi Van Schermbeek Isabella | 0 |
| 22 | Kriston Ágnes | 0 |
Női A
| 1 | Bognár Nóra | 37585 |
| 2 | Giret Janka | 26649 |
| 3 | Balázs Kinga | 20737 |
| 4 | Héjja Boglárka | 19195 |
| 5 | Poór Csilla | 17807 |
| 6 | Görög Gyöngyvér | 14260 |
| 7 | Berkes Dorottya | 12391 |
| 8 | Péntek Jázmin | 11853 |
| 9 | Prágai Flóra | 10873 |
| 10 | Tőkés Borbála | 5005 |
| 11 | Csenger-Zalán Kincső | 0 |
| 12 | Csíkszentmihályi Ajnácska | 0 |
Férfi Senior
| 1 | Bozsik Richard | 30827 |
| 2 | Nagy Ervin | 29899 |
| 3 | Erdélyi Balázs | 20152 |
| 4 | Elekes Zoltán | 19371 |
| 5 | Balogh Tamás | 19245 |
| 6 | Csizmadia András | 17431 |
| 7 | Kicsiny Viktor | 15694 |
| 8 | Mohácsy Tibor | 14721 |
| 9 | Számel Mihály | 14162 |
| 10 | Gajárszki Áron | 12637 |
| 11 | Mach András | 11433 |
| 12 | Piros Péter | 11421 |
| 13 | Gál Csaba | 11321 |
| 14 | Bagi Béla | 10873 |
| 15 | Belinszky Gergő | 9202 |
| 16 | Sas Marcell | 9155 |
| 17 | Gyüre Norbert | 8914 |
| 18 | Hreskó Béla | 8493 |
| 19 | Barna Mátyás | 4137 |
| 20 | Drávai Gábor | 0 |
Férfi B
| 1 | Bozsik Levente | 21531 |
| 2 | Gáspár László | 17611 |
| 3 | Tóth Richard | 14019 |
| 4 | Borza Ádám | 13625 |
| 5 | Végh-Velkei Huba | 13021 |
| 6 | Kis Simon | 12735 |
| 7 | Kurucz Levente | 12637 |
| 8 | Tökölyi Dániel | 12447 |
| 9 | Ifj. Gál Csaba | 11971 |
| 10 | Gáncs Zoltán | 10271 |
| 11 | Furmann Áron | 9799 |
| 12 | Gulyás Gergely | 9753 |
| 13 | Joris Hoitzing | 7717 |
| 14 | Elsasser Viktot | 6687 |
| 15 | Takács Péter Dániel | 6537 |
| 16 | Kis Ferenc | 6428 |
| 17 | Rappi Zsolt | 6287 |
| 18 | Somogyi Dávid | 5055 |
| 19 | Kuczik Marcell | 4333 |
| 20 | Schmidt Péter | 2953 |
| 21 | Daraboš Marko | 1563 |
| 22 | Simon Ádám | 0 |
Férfi A
| 1 | Gedeon Péter | 37780 |
| 2 | Böröczky Ferenc László | 37389 |
| 3 | Prinz Áron | 36581 |
| 4 | Szabó András | 36569 |
| 5 | Domokos Miklós Richárd | 31628 |
| 6 | Nagy Ambrus | 30499 |
| 7 | Nótin Zsolt | 28225 |
| 8 | Arató Róbert | 27047 |
| 9 | Horváth Ágoston | 26069 |
| 10 | Jámbor Péter | 19371 |
| 11 | Károly Bálint | 19078 |
| 12 | Taskó Csaba | 18989 |
| 13 | Tóth Áron | 17228 |
| 14 | Németh Patrik | 16631 |
| 15 | Menyhárt Ákos | 15755 |
| 16 | Jánosi Ádám | 14397 |
| 17 | Fülep Tamás | 13993 |
| 18 | Tóth Péter | 12493 |
| 19 | Dudás Róbert | 12009 |
| 20 | Csere Attila | 10873 |
| 21 | Móra Máté | 8937 |
| 22 | Sas Mór | 8920 |
| 23 | Sőrés Gergő | 8920 |
| 24 | Benke Olivér | 6995 |
Szuperösszesítő
| 1 | Gedeon Péter | 37780 |
| 2 | Bognár Nóra | 37585 |
| 3 | Böröczky Ferenc László | 37389 |
| 4 | Prinz Áron | 36581 |
| 5 | Szabó András | 36569 |
| 6 | Domokos Miklós Richárd | 31628 |
| 7 | Bozsik Richard | 30827 |
| 8 | Nagy Ambrus | 30499 |
| 9 | Nagy Ervin | 29899 |
| 10 | Nótin Zsolt | 28225 |
| 11 | Arató Róbert | 27047 |
| 12 | Giret Janka | 26649 |
| 13 | Horváth Ágoston | 26069 |
| 14 | Bozsik Levente | 21531 |
| 15 | Balázs Kinga | 20737 |
| 16 | Erdélyi Balázs | 20152 |
| 17 | Jámbor Péter | 19371 |
| 17 | Elekes Zoltán | 19371 |
| 19 | Balogh Tamás | 19245 |
| 20 | Nagy Edit | 19229 |
| 21 | Héjja Boglárka | 19195 |
| 22 | Károly Bálint | 19078 |
| 23 | Taskó Csaba | 18989 |
| 24 | Fórizs Lenke Hanga | 18391 |
| 25 | Poór Csilla | 17807 |
| 26 | Gáspár László | 17611 |
| 27 | Csizmadia András | 17431 |
| 28 | Tóth Áron | 17228 |
| 29 | Németh Patrik | 16631 |
| 30 | Menyhárt Ákos | 15755 |
| 31 | Kicsiny Viktor | 15694 |
| 32 | Tokodi Dóra | 15456 |
| 33 | Raffai Kira | 14881 |
| 34 | Mohácsy Tibor | 14721 |
| 35 | Jánosi Ádám | 14397 |
| 36 | Görög Gyöngyvér | 14260 |
| 37 | Számel Mihály | 14162 |
| 38 | Tóth Richard | 14019 |
| 39 | Fülep Tamás | 13993 |
| 40 | Borza Ádám | 13625 |
| 41 | Végh-Velkei Huba | 13021 |
| 42 | Kis Simon | 12735 |
| 43 | Kurucz Levente | 12637 |
| 43 | Gajárszki Áron | 12637 |
| 45 | Saláta Zsófia | 12526 |
| 46 | Tóth Péter | 12493 |
| 47 | Tökölyi Dániel | 12447 |
| 48 | Berkes Dorottya | 12391 |
| 49 | Csontos Bernadett | 12174 |
| 50 | Dudás Róbert | 12009 |
| 51 | Ifj. Gál Csaba | 11971 |
| 52 | Szőnyi Réka | 11853 |
| 52 | Péntek Jázmin | 11853 |
| 54 | Fletcher Briana | 11705 |
| 55 | Pasaréti Piri | 11591 |
| 56 | Mach András | 11433 |
| 57 | Piros Péter | 11421 |
| 58 | Gál Csaba | 11321 |
| 59 | Csere Attila | 10873 |
| 59 | Prágai Flóra | 10873 |
| 59 | Bagi Béla | 10873 |
| 59 | Stiebel Viki | 10873 |
| 63 | Pávay Bettina | 10761 |
| 64 | Siplika Regina | 10649 |
| 65 | Rehány Nikolett | 10523 |
| 66 | Gáncs Zoltán | 10271 |
| 67 | Furmann Áron | 9799 |
| 68 | Gulyás Gergely | 9753 |
| 69 | Csorba Réka | 9703 |
| 70 | Bakos Titanilla | 9440 |
| 71 | Oláh Krisztina | 9317 |
| 72 | Belinszky Gergő | 9202 |
| 73 | Sas Marcell | 9155 |
| 74 | Móra Máté | 8937 |
| 75 | Sas Mór | 8920 |
| 75 | Sőrés Gergő | 8920 |
| 77 | Gyüre Norbert | 8914 |
| 78 | Hreskó Béla | 8493 |
| 79 | Joris Hoitzing | 7717 |
| 80 | Benke Olivér | 6995 |
| 81 | Szász Borbála | 6993 |
| 82 | Demeter Fanni | 6788 |
| 83 | Elsasser Viktot | 6687 |
| 84 | Kolozsváry Júlia | 6647 |
| 85 | Takács Péter Dániel | 6537 |
| 86 | Kis Ferenc | 6428 |
| 87 | Rappi Zsolt | 6287 |
| 88 | Danyi Jozefina | 6253 |
| 89 | Felgyői Liána | 6094 |
| 90 | Somogyi Dávid | 5055 |
| 91 | Tőkés Borbála | 5005 |
| 92 | Crysafidu Melina | 4967 |
| 93 | Kuczik Marcell | 4333 |
| 94 | Barna Mátyás | 4137 |
| 95 | Schmidt Péter | 2953 |
| 96 | Placskó Boglárka Éva | 2390 |
| 97 | Daraboš Marko | 1563 |
| 98 | Kassa Réka | 1113 |
| 99 | Balkai Mariann | 613 |
| 100 | Belinszky-Boros Andrea | 500 |
| 101 | Csenger-Zalán Kincső | 0 |
| 101 | Csíkszentmihályi Ajnácska | 0 |
| 101 | Simon Ádám | 0 |
| 101 | Capecchi Van Schermbeek Isabella | 0 |
| 101 | Kriston Ágnes | 0 |
| 101 | Drávai Gábor | 0 |
| 101 | Velkei Zsuzsanna | 0 |
Napok Győztesei
| Női | Férfi | |||
| 2025.08.07. | ||||
| 2022.08.08. | ||||
| 2022.08.09. | – | – | – | – |

