Női Senior
Női B
Női A
Férfi Senior
Férfi B
Férfi A
Szuper összesítő
Női Senior
| Helyezés | Név | Pontszám |
| 1 | Korbacska-Kutasi Orsolya | 18327 |
| 2 | Kandrács Ildikó | 11894 |
| 3 | Tóth Ágnes | 8613 |
| 4 | Fransman Christne | 0 |
Női B
| Helyezés | Név | Pontszám |
| 1 | Takács Dorottya | 15261 |
| 2 | Tóth Hanna | 14981 |
| 3 | Tamás Júlia | 12927 |
| 4 | Niederkirchner Alexandra | 11488 |
| 5 | Ólafsdóttir Védís | 9948 |
| 6 | Kovács Flóra | 8621 |
| 7 | Dr. Kerülő Márta | 8534 |
| 8 | Pintér Enikő | 8353 |
| 9 | Józsa Éva | 8051 |
| 10 | Farkas Petra | 7035 |
| 11 | Máté Kamilla | 6176 |
| 12 | Poór Marianna | 3175 |
| 13 | Horváth Tímea | 1767 |
| 14 | Pétursdóttir Sif | 1340 |
| 15 | Cociu Alexandra | 1227 |
| 16 | Bencze Gabriella | 613 |
| 16 | Havasi Titanilla | 613 |
| 18 | Zsámboki Zsuzsi | 450 |
| 19 | Bednár Magdolna | 0 |
| 19 | Dovč Laura | 0 |
| 19 | Frímann Kristjánsdóttir Helga | 0 |
| 19 | Jónsdóttir Esther | 0 |
| 19 | Šifkovič Katja | 0 |
Női A
| Helyezés | Név | Pontszám |
| 1 | Kertesi Pálma | 23911 |
| 2 | Juhász Emese | 18620 |
| 3 | Giret Janka | 18453 |
| 4 | Meilinger Noémi | 16860 |
| 5 | Tóth Csenge | 16717 |
| 6 | Poór Csilla | 16300 |
| 7 | Kucsera Lenke | 8673 |
| 8 | Kósa Fruzsina | 7255 |
| 9 | Nagy Edit | 0 |
| 9 | Rácz Krisztina | 0 |
Férfi Senior
| Helyezés | Név | Pontszám |
| 1 | Bubb Ferenc | 23677 |
| 2 | Korbacska Gábor | 20309 |
| 3 | Tóth Zoltán | 17027 |
| 4 | Farkas Béla | 14061 |
| 5 | Bagi Béla | 11273 |
| 6 | Csörgeő Attila | 11208 |
| 7 | Varga Tibor | 10733 |
| 8 | Mach Andris | 7807 |
| 9 | Dobolyi Gergely | 0 |
| 9 | Drávai Gábor | 0 |
Férfi B
| Helyezés | Név | Pontszám |
| 1 | Stefán Haldorsen Árni | 20325 |
| 2 | Sigurðsson Jónas G. | 18453 |
| 3 | Ingi Þórisson Ottó | 18257 |
| 4 | Kelényi Imre | 16537 |
| 5 | Dani Sándor | 15505 |
| 6 | Ágoston Viktor | 15433 |
| 7 | Týr Ólafsson Bjartur | 15274 |
| 8 | Szőnyi Szabolcs | 15237 |
| 9 | Kerekes Bence | 14845 |
| 10 | Ács Gábor | 14722 |
| 11 | Tóth Vince | 14557 |
| 12 | Szita Bence | 14519 |
| 13 | Berki Ervin | 13059 |
| 14 | Gosar Ziga | 11508 |
| 15 | Sőrés Gergő | 11207 |
| 16 | Varga Gábor | 10959 |
| 17 | Körmöci Levente | 10907 |
| 18 | Peternel Jaka | 9473 |
| 19 | Dormán Bertalan | 9276 |
| 20 | Kozaróczy Péter | 8779 |
| 21 | Kalmár Péter | 8353 |
| 22 | Vilhar Vid | 7767 |
| 23 | Kovács Csaba | 7667 |
| 24 | Farkas Dániel | 7431 |
| 25 | Belinszky Gergő | 6081 |
| 26 | Niklós Péter | 5807 |
| 27 | Szabó Csaba | 5626 |
| 28 | Takács Péter Dániel | 4929 |
| 29 | Csóti István | 2933 |
| 30 | Szikszai András Károly | 2883 |
| 31 | Rimán Ferenc | 2740 |
| 32 | Polónyi Péter | 2320 |
| 33 | Kállai Balázs | 613 |
| 34 | Debrei Dániel | 0 |
| 34 | Elm Gábor | 0 |
| 34 | Szabolcs Kása | 0 |
Férfi A
| Helyezés | Név | Pontszám |
| 1 | Farkas Tamás | 35441 |
| 2 | Gedeon Péter | 31243 |
| 3 | Vályi Gergő | 29840 |
| 4 | Tusnády Nimród Sebestyén | 29645 |
| 5 | Burucs Bálint | 29449 |
| 6 | Kiss Dávid | 24700 |
| 7 | Kalamár Ábel | 22747 |
| 8 | Erdélyi Balázs | 21888 |
| 9 | Domokos Miklós Richárd | 21195 |
| 10 | Radics Attila Zsombor | 19752 |
| 11 | Tóbiás Pál | 19427 |
| 12 | Fülep Tamás | 18098 |
| 13 | Jámbor Péter | 16783 |
| 14 | Kozma Ákos | 15940 |
| 15 | Sajószegi Péter | 15335 |
| 16 | Taskó Csaba | 15301 |
| 17 | Székely Attila | 12913 |
| 18 | Harangi Viktor | 11856 |
| 19 | Vincze Márton | 10779 |
| 20 | Horváth Gábor | 9797 |
| 21 | Czakó László | 7547 |
| 22 | Czégel Dávid | 5567 |
| 23 | Klenovszky Tamás | 5313 |
| 24 | Bihari Péter | 5093 |
| 25 | Dolgos Norman | 0 |
| 25 | Szénási Szilárd | 0 |
Szuper összesítő
| Helyezés | Név | Pontszám |
| 1 | Farkas Tamás | 35441 |
| 2 | Gedeon Péter | 31244 |
| 3 | Vályi Gergő | 29840 |
| 4 | Tusnády Nimród Sebestyén | 29645 |
| 5 | Burucs Bálint | 29450 |
| 6 | Kiss Dávid | 24700 |
| 7 | Kertesi Pálma | 23911 |
| 8 | Bubb Ferenc | 23677 |
| 9 | Kalamár Ábel | 22747 |
| 10 | Erdélyi Balázs | 21888 |
| 11 | Domokos Miklós Richárd | 21195 |
| 12 | Stefán Haldorsen Árni | 20326 |
| 13 | Korbacska Gábor | 20309 |
| 14 | Radics Attila Zsombor | 19752 |
| 15 | Tóbiás Pál | 19427 |
| 16 | Juhász Emese | 18620 |
| 17 | Sigurðsson Jónas G. | 18454 |
| 17 | Giret Janka | 18454 |
| 19 | Ingi Þórisson Ottó | 18258 |
| 20 | Fülep Tamás | 18098 |
| 21 | Tóth Zoltán | 17027 |
| 22 | Meilinger Noémi | 16860 |
| 23 | Jámbor Péter | 16784 |
| 24 | Tóth Csenge | 16718 |
| 25 | Kelényi Imre | 16538 |
| 26 | Poór Csilla | 16300 |
| 27 | Kozma Ákos | 15940 |
| 28 | Dani Sándor | 15505 |
| 29 | Ágoston Viktor | 15434 |
| 30 | Sajószegi Péter | 15336 |
| 31 | Taskó Csaba | 15301 |
| 32 | Týr Ólafsson Bjartur | 15274 |
| 33 | Takács Dorottya | 15261 |
| 34 | Szőnyi Szabolcs | 15238 |
| 35 | Tóth Hanna | 14981 |
| 36 | Kerekes Bence | 14845 |
| 37 | Ács Gábor | 14722 |
| 38 | Tóth Vince | 14558 |
| 39 | Szita Bence | 14519 |
| 40 | Farkas Béla | 14062 |
| 41 | Berki Ervin | 13060 |
| 42 | Tamás Júlia | 12928 |
| 43 | Székely Attila | 12914 |
| 44 | Harangi Viktor | 11856 |
| 45 | Gosar Ziga | 11508 |
| 46 | Niederkirchner Alexandra | 11488 |
| 47 | Bagi Béla | 11274 |
| 48 | Csörgeő Attila | 11208 |
| 49 | Sőrés Gergő | 11207 |
| 50 | Varga Gábor | 10960 |
| 51 | Körmöci Levente | 10907 |
| 52 | Vincze Márton | 10780 |
| 53 | Varga Tibor | 10734 |
| 54 | Ólafsdóttir Védís | 9948 |
| 55 | Horváth Gábor | 9798 |
| 56 | Peternel Jaka | 9474 |
| 57 | Dormán Bertalan | 9276 |
| 58 | Kozaróczy Péter | 8780 |
| 59 | Kucsera Lenke | 8674 |
| 60 | Kovács Flóra | 8621 |
| 61 | Dr. Kerülő Márta | 8534 |
| 62 | Kalmár Péter | 8354 |
| 62 | Pintér Enikő | 8354 |
| 64 | Józsa Éva | 8052 |
| 65 | Mach Andris | 7808 |
| 66 | Vilhar Vid | 7767 |
| 67 | Kovács Csaba | 7667 |
| 68 | Czakó László | 7547 |
| 69 | Farkas Dániel | 7431 |
| 70 | Kósa Fruzsina | 7256 |
| 71 | Farkas Petra | 7036 |
| 72 | Máté Kamilla | 6176 |
| 73 | Belinszky Gergő | 6081 |
| 74 | Niklós Péter | 5807 |
| 75 | Szabó Csaba | 5626 |
| 76 | Czégel Dávid | 5567 |
| 77 | Klenovszky Tamás | 5314 |
| 78 | Bihari Péter | 5094 |
| 79 | Takács Péter Dániel | 4929 |
| 80 | Poór Marianna | 3175 |
| 81 | Csóti István | 2934 |
| 82 | Szikszai András Károly | 2884 |
| 83 | Rimán Ferenc | 2740 |
| 84 | Polónyi Péter | 2320 |
| 85 | Horváth Tímea | 1768 |
| 86 | Pétursdóttir Sif | 1340 |
| 87 | Cociu Alexandra | 1227 |
| 88 | Kállai Balázs | 614 |
| 88 | Bencze Gabriella | 614 |
| 88 | Havasi Titanilla | 614 |
| 91 | Zsámboki Zsuzsi | 450 |
| 92 | Dolgos Norman | 0 |
| 92 | Szénási Szilárd | 0 |
| 92 | Debrei Dániel | 0 |
| 92 | Elm Gábor | 0 |
| 92 | Szabolcs Kása | 0 |
| 92 | Nagy Edit | 0 |
| 92 | Rácz Krisztina | 0 |
| 92 | Bednár Magdolna | 0 |
| 92 | Dovč Laura | 0 |
| 92 | Frímann Kristjánsdóttir Helga | 0 |
| 92 | Jónsdóttir Esther | 0 |
| 92 | Šifkovič Katja | 0 |
| 92 | Dobolyi Gergely | 0 |
| 92 | Drávai Gábor | 0 |

