Hírek, események
Eredmények és fotók 2025
Kedves Mászók és Szurkolók! Megvannak a 2025-ös verseny eredmények – lessétek meg, ki milyen magasra jutott! A galériában pedig ott sorakoznak a legjobb fotók is, ahol újra átélhetitek a nagy pillanatokat Csapassatok egy kis nosztalgiát, mazsolázzatok a képek között, és keressétek meg magatokat!
START!
„Mászd meg a saját élményed!” Elindult az előnevezés – mindenkit vár a szikla és a szabadság!
Eredmények 2024
Kedves versenyzőink! Az „Eredmények 2024” menü fülön elérhetővé váltak a LI. Aggtelek Kupa eredményei. A helyszínen kihirdetett eredmények után, versenyzői észrevételek érkeztek a hibás pontszámokkal kapcsolatban. Szükségessé vált az eredmények újraellenőrzése. A helyszínen kihirdetett eredményeket nem vonjuk vissza, a javított eredmények közzétételre kerültek. Nagyon sajnáljuk az érintetteknek okozott kellemetlenségeket. Minden 1-3-ban szereplő sértett félnek ingyen …
Eredmények 2022
| 1 | Mundrucz Anett | 14543 |
| 2 | Városi Katalin | 14417 |
| 3 | Pántya-Vida Zsuzsanna | 12514 |
| 4 | Hegyes Tünde | 10470 |
| 5 | Bárány Judit | 10168 |
| 6 | DOBOS ERIKA | 8958 |
| 7 | Bártfai Barbara | 5500 |
| 8 | Palla Gyöngyi Zsuzsanna | 4610 |
| 9 | Tóth Ágnes | 4367,3 |
| 10 | Czinege Anett | 1113 |
| 1 | Balázs Kinga | 19853 |
| 2 | Horváth Enikő Katalin | 15201 |
| 3 | Tóth Panna Kamilla | 13194 |
| 4 | Tőkés Borbála | 12415 |
| 5 | Görög Gyöngyvér | 11809 |
| 6 | Kerepesi Sára | 11263 |
| 7 | Pollner Nóra | 9881,3 |
| 8 | Devecser Boglárka | 7777 |
| 9 | Kalamár Sára | 7634,4 |
| 10 | Oláh Krisztina | 5480,7 |
| 11 | Kozár Eszter | 4667 |
| 12 | Varga Viktória | 3835 |
| 13 | dr. Szilágyi Hajnalka | 2495 |
| 14 | Kiss Mária | 2397 |
| 15 | Murányi Dóra | 1613 |
| 16 | Saláta Zsófia | 1581,6 |
| 17 | Holácsik Réka | 1226 |
| 18 | Pásztor Kinga | 1113 |
| 19 | Boros Andrea | 613 |
| 20 | Simon Dóra | 0 |
| 1 | Bognár Nóra | 34506 |
| 2 | Török Lujza | 24459 |
| 3 | Giret Janka | 22875 |
| 4 | Menkő Virág | 22194 |
| 5 | Berkes Dorottya | 17073 |
| 6 | Holló Csilla | 10608 |
| 7 | Kertesi Pálma | 4080 |
| 1 | Erdélyi Balázs | 34213 |
| 2 | Nagy Ervin | 33306,7 |
| 3 | Tibor Mohacsy | 21663,2 |
| 4 | Elekes Zoltán | 14866 |
| 5 | Gábor András | 14854 |
| 6 | Dobolyi Gergely | 13535 |
| 7 | Vencsellői Imre | 12085 |
| 8 | Gyüre Norbert | 11821,4 |
| 9 | Csizmadia András | 11575 |
| 10 | Mach András | 10032,3 |
| 11 | Dobos Zoltán | 9700 |
| 12 | Petró Zoltán | 9621 |
| 13 | Piros Péter | 8262 |
| 14 | Tarján Péter | 7853 |
| 15 | Bagi Béla | 7372,7 |
| 16 | Bubb Ferenc | 5120 |
| 17 | Badics István | 3440 |
| 1 | Böröczky Ferenc László | 29758,4 |
| 2 | Balogh Tamás | 21915,3 |
| 3 | Tarsoly Dániel | 20314,7 |
| 4 | Horváth Ágoston | 18692,7 |
| 5 | Jámbor Péter | 18268 |
| 6 | Unger Máté | 18245,4 |
| 7 | Szénási Szilárd Márk | 16581 |
| 8 | Marcello Giuseppe Márk | 14333 |
| 9 | Tugyi Dávid | 13325 |
| 10 | Szőnyi Szabi | 12922 |
| 11 | Sziládi Gergõ | 12511,3 |
| 12 | Friedháber Kristóf | 12373,3 |
| 13 | Berczi Miklós | 11893 |
| 14 | Födémesi Márk | 11267 |
| 15 | Hirt Szabolcs | 10698 |
| 16 | Csere Attila | 10680 |
| 17 | Gulyás Gergely | 10540 |
| 18 | Takács Péter Dániel | 10119 |
| 19 | Gara Misel | 9621 |
| 20 | Oliver Lohr | 8393 |
| 21 | Juhász Péter | 7749 |
| 22 | Jozsef Armin Hamos | 7274 |
| 23 | Furó Dániel | 7020 |
| 24 | Csősz Dániel | 6915 |
| 25 | Márton Tökés | 5170 |
| 26 | Péter Szabó | 3467 |
| 27 | Bűdi Károly | 2320 |
| 28 | Szabados Andor | 1726 |
| 29 | Nagy Gergely | 1340 |
| 30 | Gombos Tamás | 1113 |
| 1 | Kalamár Ábel | 36633,1 |
| 2 | Péter Gedeon | 36333 |
| 3 | Nagy Benedek | 32731,1 |
| 4 | Arato Robert | 29903,3 |
| 5 | Taskó Csaba | 28742,1 |
| 6 | Ambrus Bendegúz József | 28366,5 |
| 7 | Fürstner Leon | 28032,7 |
| 8 | Nótin Zsolt | 21002 |
| 9 | Szita Bence | 20098,4 |
| 10 | Karminás Zsombor Mór | 19806 |
| 11 | Sőrés Gergő | 19242,3 |
| 12 | Karminás Bence Regő | 17979 |
| 13 | Mészáros Zoltán | 13261 |
| 14 | Belinszky Gergő | 11662 |
| 15 | Dani Sándor | 10357 |
| 16 | Móra Máté | 10281,4 |
| 1 | Kalamár Ábel | 36633,1 |
| 2 | Péter Gedeon | 36333 |
| 3 | Bognár Nóra | 34506 |
| 4 | Erdélyi Balázs | 34213 |
| 5 | Nagy Ervin | 33306,7 |
| 6 | Nagy Benedek | 32731,1 |
| 7 | Arato Robert | 29903,3 |
| 8 | Böröczky Ferenc László | 29758,4 |
| 9 | Taskó Csaba | 28742,1 |
| 10 | Ambrus Bendegúz József | 28366,5 |
| 11 | Fürstner Leon | 28032,7 |
| 12 | Török Lujza | 24458,7 |
| 13 | Giret Janka | 22874,7 |
| 14 | Menkő Virág | 22194,3 |
| 15 | Balogh Tamás | 21915,3 |
| 16 | Tibor Mohacsy | 21663,2 |
| 17 | Nótin Zsolt | 21002 |
| 18 | Tarsoly Dániel | 20314,7 |
| 19 | Szita Bence | 20098,4 |
| 20 | Balázs Kinga | 19852,6 |
| 21 | Karminás Zsombor Mór | 19806 |
| 22 | Sőrés Gergő | 19242,3 |
| 23 | Horváth Ágoston | 18692,7 |
| 24 | Jámbor Péter | 18268 |
| 25 | Unger Máté | 18245,4 |
| 26 | Karminás Bence Regő | 17979 |
| 27 | Berkes Dorottya | 17073,3 |
| 28 | Szénási Szilárd Márk | 16581 |
| 29 | Horváth Enikő Katalin | 15201 |
| 30 | Elekes Zoltán | 14866 |
| 31 | Gábor András | 14854 |
| 32 | Mundrucz Anett | 14543 |
| 33 | Városi Katalin | 14417 |
| 34 | Marcello Giuseppe Márk | 14333 |
| 35 | Dobolyi Gergely | 13535 |
| 36 | Tugyi Dávid | 13325 |
| 37 | Mészáros Zoltán | 13261 |
| 38 | Tóth Panna Kamilla | 13193,6 |
| 39 | Szőnyi Szabi | 12922 |
| 40 | Pántya-Vida Zsuzsanna | 12514 |
| 41 | Sziládi Gergõ | 12511,3 |
| 42 | Tőkés Borbála | 12415,3 |
| 43 | Friedháber Kristóf | 12373,3 |
| 44 | Vencsellői Imre | 12085 |
| 45 | Berczi Miklós | 11893 |
| 46 | Gyüre Norbert | 11821,4 |
| 47 | Görög Gyöngyvér | 11808,7 |
| 48 | Belinszky Gergő | 11662 |
| 49 | Csizmadia András | 11575 |
| 50 | Födémesi Márk | 11267 |
| 51 | Kerepesi Sára | 11262,6 |
| 52 | Hirt Szabolcs | 10698 |
| 53 | Csere Attila | 10680 |
| 54 | Holló Csilla | 10607,6 |
| 55 | Gulyás Gergely | 10540 |
| 56 | Hegyes Tünde | 10470 |
| 57 | Dani Sándor | 10357 |
| 58 | Móra Máté | 10281,4 |
| 59 | Bárány Judit | 10167,9 |
| 60 | Takács Péter Dániel | 10119 |
| 61 | Mach András | 10032,3 |
| 62 | Pollner Nóra | 9881,3 |
| 63 | Dobos Zoltán | 9700 |
| 64 | Petró Zoltán | 9621 |
| 65 | Gara Misel | 9621 |
| 66 | DOBOS ERIKA | 8958 |
| 67 | Oliver Lohr | 8393 |
| 68 | Piros Péter | 8262 |
| 69 | Tarján Péter | 7853 |
| 70 | Devecser Boglárka | 7777 |
| 71 | Juhász Péter | 7749 |
| 72 | Kalamár Sára | 7634,4 |
| 73 | Bagi Béla | 7372,7 |
| 74 | Jozsef Armin Hamos | 7274 |
| 75 | Furó Dániel | 7020 |
| 76 | Csősz Dániel | 6915 |
| 77 | Bártfai Barbara | 5500 |
| 78 | Oláh Krisztina | 5480,7 |
| 79 | Márton Tökés | 5170 |
| 80 | Bubb Ferenc | 5120 |
| 81 | Kozár Eszter | 4667 |
| 82 | Palla Gyöngyi Zsuzsanna | 4610 |
| 83 | Tóth Ágnes | 4367,3 |
| 84 | Kertesi Pálma | 4080 |
| 85 | Varga Viktória | 3835 |
| 86 | Péter Szabó | 3467 |
| 87 | Badics István | 3440 |
| 88 | dr. Szilágyi Hajnalka | 2495 |
| 89 | Kiss Mária | 2397 |
| 90 | Bűdi Károly | 2320 |
| 91 | Szabados Andor | 1726 |
| 92 | Murányi Dóra | 1613 |
| 93 | Saláta Zsófia | 1581,6 |
| 94 | Nagy Gergely | 1340 |
| 95 | Holácsik Réka | 1226 |
| 96 | Czinege Anett | 1113 |
| 97 | Gombos Tamás | 1113 |
| 98 | Pásztor Kinga | 1113 |
| 99 | Boros Andrea | 613 |
| 100 | Simon Dóra | 0 |
| Női | Férfi | |||
| 2022.08.04 | Bognár Nóra | 20820 | Gedeon Péter | 20820 |
| 2022.08.05 | Menkő Virág | 9118,3 | Arató Róbert | 12858 |
| 2022.08.06 | Devecser Boglárka | 7777 | Kalmár Ábel | 13813,1 |

