Női Senior
Női B
Női A
Férfi Senior
Férfi B
Férfi A
Szuperösszesítő
Napok Győztesei
Női Senior
1 | Városi Katalin | 18826,7 |
2 | Stiebel Viktória | 17642 |
3 | Pántya-Vida Zsuzsa | 17628 |
4 | Hegyes Tünde | 16142,3 |
5 | Tóth Ágnes | 11027 |
6 | Bárány Judit | 9195,7 |
7 | Palla Gyöngyi Zsuzsanna | 7339 |
8 | Czinege Anett | 1013 |
9 | Bártfai Barbara | 727 |
Női B
1 | Görög Gyöngyvér | 20298,3 |
2 | Tóth Viktória Lilla | 19007 |
3 | Fórizs Lenke Hanga | 18616,7 |
4 | Tőkés Borbála | 18538,6 |
5 | Barna Valéria | 18510 |
6 | Kalamár Sára | 17485,3 |
7 | Horváth Enikő Katalin | 17430,3 |
8 | Saitz Zsuzsanna | 16254,3 |
9 | Prágai Flóra | 16215 |
10 | Ernhöffer Mónika | 15115 |
11 | Péntek Jázmin | 14905 |
12 | Tóth Panna Kamilla | 13654,3 |
13 | Piros Petra | 13201 |
14 | Siplika Regina | 13147,3 |
15 | Csontos Bernadett | 11354 |
16 | Saláta Zsófia | 10405,3 |
17 | Bakos Titanilla | 7894,3 |
18 | Garniron Alice | 5540 |
19 | Csorba Réka | 5140 |
20 | Belinszky-Boros Andrea | 4987,3 |
21 | Oláh Krisztina | 4734,3 |
22 | Holácsik Réka | 2680 |
23 | Bodogán Lili | 2622 |
24 | Pasztor Kinga | 2149,3 |
25 | dr. Szilágyi Hajnalka | 613 |
25 | Demeter Fanni | 613 |
Női A
1 | Bognár Nóra | 41254,4 |
2 | Török Lujza | 33509 |
3 | Menkő Virág | 28412 |
4 | Nagy Edit | 28188,6 |
5 | Giret Janka | 27134 |
6 | Fekete Anna | 19376,3 |
7 | Berkes Dorottya | 19101 |
8 | Balázs Kinga | 16327 |
9 | Gyimesi Anna | 15600 |
10 | Bódi Adél | 11269,4 |
11 | Szentesi Szilvia | 9294,3 |
12 | Holló Csilla | 8975,6 |
13 | Schaf Alexa Lili | 3554 |
Férfi Senior
1 | Lám Benya | 37565,6 |
2 | Serényi Balázs | 37051 |
3 | Nagy Ervin | 36765 |
4 | Erdélyi Balázs | 33542,4 |
5 | Kovács Tamás | 32777 |
6 | Richard Bozsik | 31144,7 |
7 | Tibor Mohacsy | 23795,9 |
8 | Elekes Zoltán | 22198,7 |
9 | Csutorás Gergely | 20821,6 |
10 | Rákosy László | 20241 |
11 | Vencsellői Imre | 19852 |
12 | dr.Ágoston Viktor Antal | 19818,3 |
13 | Számel Mihály | 17315,6 |
14 | Dobolyi Gergely | 16327 |
15 | Dobos Zoltán | 15863 |
16 | Szabó Imre | 15838,3 |
17 | Bagi Béla | 15600 |
18 | Hirt Szabolcs | 15163,3 |
19 | Csizmadia András | 15048 |
20 | Gabor Andras | 14453 |
21 | Bodogán Ferenc | 14020,9 |
22 | Mach András | 13262,6 |
23 | Székely István | 12520 |
24 | Székely Attila | 11847 |
25 | Hosszú Miklós | 11581 |
26 | Tóth Zoltán | 10241 |
27 | Petro Zoltán | 8874 |
28 | Székely Tamás | 8461,3 |
29 | Gódor Miklós | 8194 |
30 | Tarján Péter | 5760 |
31 | Pongrácz Imre | 5347,3 |
32 | Gyüre Norbert | 5107 |
33 | Tóth Gábor Imre | 2683,2 |
Férfi B
1 | Tóth Áron | 27862,4 |
2 | Szénási Szilárd Márk | 25351 |
3 | Jámbor Péter | 23334 |
4 | Rohonczi Antal | 17601,3 |
5 | Csere Attila | 16763,2 |
6 | Besenyei Csaba | 16327 |
7 | Károly Bálint | 16048,3 |
8 | Göcseján Gergely | 15522 |
9 | Takács Péter Dániel | 15474 |
10 | Gulyás Gergely | 15207 |
11 | Gáspár László | 15181 |
12 | Tarnóczi Gellért | 14503,4 |
13 | Sziládi Gergõ | 13787 |
14 | Borza Ádám | 12114 |
15 | Belinszky Gergő | 11661,9 |
16 | Tugyi Dávid | 10461 |
17 | Németh Patrik | 9631,7 |
18 | Kis Simon József | 9444,6 |
19 | Horváth Gábor | 7281,3 |
20 | Számel Márk | 7222,3 |
21 | Bozsik Levente | 6969 |
22 | Dudás Róbert | 6506 |
23 | Mészáros Gergely | 6234 |
24 | Szász Róbert | 5794 |
25 | Marton Tokes | 5037 |
26 | Trum György | 4314,3 |
27 | Marko Darabos | 4183 |
28 | Furmann Áron | 3973 |
29 | Nagy Gergely | 3940 |
30 | Szabó Csaba | 3591 |
31 | Dani Sándor | 3440 |
32 | Vincze Áron | 2722 |
33 | Karminás Zolta Csaba | 1051,7 |
34 | Simor Gergely | 0 |
Férfi A
1 | Péter Gedeon | 46968 |
1 | Vályi Gergő | 46968 |
3 | Seregi Ernő Róbert | 46753,3 |
4 | Csorba Péter | 46238,6 |
5 | Domokos Miklós Richárd | 35578,6 |
6 | Arato Robert | 32457,7 |
7 | Tarsoly Dániel | 32337,7 |
8 | Böröczky Ferenc László | 31068,4 |
9 | Taskó Csaba | 30315,4 |
10 | Kulcsár Gábor | 30000 |
11 | Nótin Zsolt | 28145,3 |
12 | Kovács Samu Benedek | 27748,1 |
13 | Malmström Axel | 25116 |
14 | Sőrés Gergő | 23861,7 |
15 | Erbits Gergely | 21477,4 |
16 | Menyhárt Ákos | 20286,6 |
17 | Balogh Tamás | 18975 |
18 | Födémesi Márk | 18888 |
19 | Burucs Bálint | 18768 |
20 | Nagy Dávid | 16974 |
21 | Gál Zoltán | 16878 |
22 | Móra Máté | 14142,4 |
23 | Kalamár Ábel | 13032,3 |
24 | Bajusz Balázs | 11613 |
25 | Manuel Alejandro Linares Morales | 10826 |
26 | Piros Péter | 10120,6 |
27 | Bódi Balázs | 5900 |
28 | Tóth Róbert | 3442 |
29 | Mészáros Zoltán | 2547 |
30 | Tálas Krisztián | 1308,6 |
Szuperösszesítő
1 | Vályi Gergő | 46968 |
1 | Péter Gedeon | 46968 |
3 | Seregi Ernő Róbert | 46753,3 |
4 | Csorba Péter | 46238,6 |
5 | Bognár Nóra | 41254,4 |
6 | Lám Benya | 37565,6 |
7 | Serényi Balázs | 37051 |
8 | Nagy Ervin | 36765 |
9 | Domokos Miklós Richárd | 35578,6 |
10 | Erdélyi Balázs | 33542,4 |
11 | Török Lujza | 33509 |
12 | Kovács Tamás | 32777 |
13 | Arato Robert | 32457,7 |
14 | Tarsoly Dániel | 32337,7 |
15 | Richard Bozsik | 31144,7 |
16 | Böröczky Ferenc László | 31068,4 |
17 | Taskó Csaba | 30315,4 |
18 | Kulcsár Gábor | 30000 |
19 | Menkő Virág | 28412 |
20 | Nagy Edit | 28188,6 |
21 | Nótin Zsolt | 28145,3 |
22 | Tóth Áron | 27862,4 |
23 | Kovács Samu Benedek | 27748,1 |
24 | Giret Janka | 27134 |
25 | Szénási Szilárd Márk | 25351 |
26 | Malmström Axel | 25116 |
27 | Sőrés Gergő | 23861,7 |
28 | Tibor Mohacsy | 23795,9 |
29 | Jámbor Péter | 23334 |
30 | Elekes Zoltán | 22198,7 |
31 | Erbits Gergely | 21477,4 |
32 | Csutorás Gergely | 20821,6 |
33 | Görög Gyöngyvér | 20298,3 |
34 | Menyhárt Ákos | 20286,6 |
35 | Rákosy László | 20241 |
36 | Vencsellői Imre | 19852 |
37 | dr.Ágoston Viktor Antal | 19818,3 |
38 | Fekete Anna | 19376,3 |
39 | Berkes Dorottya | 19101 |
40 | Tóth Viktória Lilla | 19007 |
41 | Balogh Tamás | 18975 |
42 | Födémesi Márk | 18888 |
43 | Városi Katalin | 18826,7 |
44 | Burucs Bálint | 18768 |
45 | Fórizs Lenke Hanga | 18616,7 |
46 | Tőkés Borbála | 18538,6 |
47 | Barna Valéria | 18510 |
48 | Stiebel Viktória | 17642 |
49 | Pántya-Vida Zsuzsa | 17628 |
50 | Rohonczi Antal | 17601,3 |
51 | Kalamár Sára | 17485,3 |
52 | Horváth Enikő Katalin | 17430,3 |
53 | Számel Mihály | 17315,6 |
54 | Nagy Dávid | 16974 |
55 | Gál Zoltán | 16878 |
56 | Csere Attila | 16763,2 |
57 | Besenyei Csaba | 16327 |
57 | Dobolyi Gergely | 16327 |
57 | Balázs Kinga | 16327 |
60 | Saitz Zsuzsanna | 16254,3 |
61 | Prágai Flóra | 16215 |
62 | Hegyes Tünde | 16142,3 |
63 | Károly Bálint | 16048,3 |
64 | Dobos Zoltán | 15863 |
65 | Szabó Imre | 15838,3 |
66 | Gyimesi Anna | 15600 |
66 | Bagi Béla | 15600 |
68 | Göcseján Gergely | 15522 |
69 | Takács Péter Dániel | 15474 |
70 | Gulyás Gergely | 15207 |
71 | Gáspár László | 15181 |
72 | Hirt Szabolcs | 15163,3 |
73 | Ernhöffer Mónika | 15115 |
74 | Csizmadia András | 15048 |
75 | Péntek Jázmin | 14905 |
76 | Tarnóczi Gellért | 14503,4 |
77 | Gabor Andras | 14453 |
78 | Móra Máté | 14142,4 |
79 | Bodogán Ferenc | 14020,9 |
80 | Sziládi Gergõ | 13787 |
81 | Tóth Panna Kamilla | 13654,3 |
82 | Mach András | 13262,6 |
83 | Piros Petra | 13201 |
84 | Siplika Regina | 13147,3 |
85 | Kalamár Ábel | 13032,3 |
86 | Székely István | 12520 |
87 | Borza Ádám | 12114 |
88 | Székely Attila | 11847 |
89 | Belinszky Gergő | 11661,9 |
90 | Bajusz Balázs | 11613 |
91 | Hosszú Miklós | 11581 |
92 | Csontos Bernadett | 11354 |
93 | Bódi Adél | 11269,4 |
94 | Tóth Ágnes | 11027 |
95 | Manuel Alejandro Linares Morales | 10826 |
96 | Tugyi Dávid | 10461 |
97 | Saláta Zsófia | 10405,3 |
98 | Tóth Zoltán | 10241 |
99 | Piros Péter | 10120,6 |
100 | Németh Patrik | 9631,7 |
101 | Kis Simon József | 9444,6 |
102 | Szentesi Szilvia | 9294,3 |
103 | Bárány Judit | 9195,7 |
104 | Holló Csilla | 8975,6 |
105 | Petro Zoltán | 8874 |
106 | Székely Tamás | 8461,3 |
107 | Gódor Miklós | 8194 |
108 | Bakos Titanilla | 7894,3 |
109 | Palla Gyöngyi Zsuzsanna | 7339 |
110 | Horváth Gábor | 7281,3 |
111 | Számel Márk | 7222,3 |
112 | Bozsik Levente | 6969 |
113 | Dudás Róbert | 6506 |
114 | Mészáros Gergely | 6234 |
115 | Bódi Balázs | 5900 |
116 | Szász Róbert | 5794 |
117 | Tarján Péter | 5760 |
118 | Garniron Alice | 5540 |
119 | Pongrácz Imre | 5347,3 |
120 | Csorba Réka | 5140 |
121 | Gyüre Norbert | 5107 |
122 | Marton Tokes | 5037 |
123 | Belinszky-Boros Andrea | 4987,3 |
124 | Oláh Krisztina | 4734,3 |
125 | Trum György | 4314,3 |
126 | Marko Darabos | 4183 |
127 | Furmann Áron | 3973 |
128 | Nagy Gergely | 3940 |
129 | Szabó Csaba | 3591 |
130 | Schaf Alexa Lili | 3554 |
131 | Tóth Róbert | 3442 |
132 | Dani Sándor | 3440 |
133 | Vincze Áron | 2722 |
134 | Tóth Gábor Imre | 2683,2 |
135 | Holácsik Réka | 2680 |
136 | Bodogán Lili | 2622 |
137 | Mészáros Zoltán | 2547 |
138 | Pasztor Kinga | 2149,3 |
139 | Tálas Krisztián | 1308,6 |
140 | Karminás Zolta Csaba | 1051,7 |
141 | Czinege Anett | 1013 |
142 | Bártfai Barbara | 727 |
143 | Demeter Fanni | 613 |
143 | dr. Szilágyi Hajnalka | 613 |
145 | Simor Gergely | 0 |
Napok Győztesei
Női | Férfi | |||
2023.08.10 | Bognár Nóra | 21998 | Vályi Gergő | 33708 |
2023.08.11 | Bognár Nóra | 17109,7 | Serényi Balázs | 19207 |
2023.08.12 | Menkő Virág | 8707,6 | Serényi Balázs | 17844 |