Női Senior
Női B
Női A
Férfi Senior
Férfi B
Férfi A
Szuperösszesítő
Napok Győztesei
Női Senior
| 1 | Tóth Ágnes | 14024,7 |
| 2 | Hegyes Tünde | 11063 |
| 3 | Bárány Judit | 6842 |
| 4 | Balázsy Bella | 3184,9 |
| 5 | Czinege Anett | 2053,4 |
Női B
| 1 | Berkes Dorottya | 18446 |
| 2 | Mihalik Lilla | 14374 |
| 3 | Varga Nóra | 13324,7 |
| 4 | Csontos Bernadett | 13157,4 |
| 5 | Kozár Eszter | 12739,5 |
| 6 | Saitz Zsuzsanna | 10531 |
| 7 | Kerepesi Sára | 10259 |
| 8 | dr. Szakács Zsófia | 8753,3 |
| 9 | Tingyela Stefánia | 8102 |
| 10 | Városi Katalin | 7987,6 |
| 11 | Szőke Márta | 6270,3 |
| 12 | Tóth Viktória Lilla | 5850,3 |
| 13 | Marosi Ildikó | 4823,3 |
| 14 | Simon Dóra | 3800 |
| 15 | Holácsik Réka | 2573 |
| 16 | Székely Enikő | 1664,7 |
| 17 | Boros Andrea | 1664,7 |
| 18 | Bubb Timea | 1226 |
| 19 | Horváth Eszter | 1113 |
| 20 | dr. Szilágyi Hajnalka | 613 |
| 21 | Balázs Kinga | 0 |
| 22 | Tőkés Borbála | 0 |
Női A
| 1 | Bognár Nóra | 33235,9 |
| 2 | Giret Janka | 30209 |
| 3 | Kertesi Pálma | 30035,4 |
| 4 | Menkő Virág | 21676,4 |
| 5 | Poór Csilla | 20264,3 |
| 6 | Tóth Veronika | 19216 |
| 7 | Gyimesi Anna | 13632 |
| 8 | Bódi Adél | 8633 |
Férfi Senior
| 1 | Nagy Ervin | 27906,4 |
| 2 | Bodogán Ferenc | 25798 |
| 3 | Tóth Zoltán | 21186 |
| 4 | Gabor Andras | 19687 |
| 5 | Bagi Béla | 16897,9 |
| 6 | Kiss Balázs | 14318 |
| 7 | Varga Tibor (Anker) | 14279 |
| 8 | Dobos Zoltán | 14080 |
| 9 | Piros Péter | 11604,3 |
| 10 | Badics István | 10779,7 |
| 11 | Mach András | 10419 |
| 12 | Székely Attila | 10212 |
| 13 | Szij Zoltán | 9299 |
| 14 | Tarján Péter | 8919 |
| 15 | Dobolyi Gergely | 8739 |
| 16 | Márta István | 7896,7 |
| 17 | Pongrácz Imre | 6320,9 |
| 18 | Fürstner Balázs | 5912 |
| 19 | Karminas Laszlo | 500 |
Férfi B
| 1 | Fürstner Leon | 24505,3 |
| 2 | Karminás Bence Regő | 23139 |
| 3 | Karminás Zsombor Mór | 22883,8 |
| 4 | Balogh Tamás | 22470,3 |
| 5 | Böröczky Ferenc László | 22427,9 |
| 6 | Vencsellői Imre | 22050,3 |
| 7 | Manuel Alejandro Linares Morales | 21512,9 |
| 8 | Mohácsy Tibor | 18790,3 |
| 9 | Belinszky Gergő | 18533,9 |
| 10 | Besenyei Csaba | 17999 |
| 11 | Jámbor Péter | 17915 |
| 12 | Varga Kristóf Levente | 16572 |
| 13 | Friedháber Kristóf | 14472 |
| 14 | Tugyi Dávid | 13568 |
| 15 | Szénási Szilárd | 12906,1 |
| 16 | Ricardo Martinez | 12323 |
| 17 | Szőnyi Szabi | 11539 |
| 18 | Horváth Gábor | 9946 |
| 19 | Tálas Krisztián | 8592 |
| 20 | Mercz Milán | 7682 |
| 21 | Szabó Csaba | 5850 |
| 22 | Szabados Andor | 3258,7 |
| 23 | Szilágyi Gergő | 1113 |
| 24 | Ácsbold Gábor | 613 |
Férfi A
| 1 | Vályi Gergő | 48974 |
| 2 | Fuksz Bence | 41104 |
| 3 | Burucs Bálint | 37328,7 |
| 4 | Erdélyi Balázs | 36052,8 |
| 5 | Csorba Péter | 34808,8 |
| 6 | Kalamár Ábel | 34573,7 |
| 7 | Domokos Miklós Richárd | 33658,1 |
| 8 | Ambrus Bendegúz József | 30856,2 |
| 9 | Taskó Csaba | 29214,8 |
| 10 | Nótin Zsolt | 26243 |
| 11 | Arato Robert | 23562,7 |
| 12 | Mészáros Zoltán | 20844,7 |
| 13 | Csepely Gábor | 20710,3 |
| 14 | Tóth Áron | 20058 |
| 15 | Sőrés Gergő | 18773,9 |
| 16 | Berczi Miklós | 16593,6 |
| 17 | Dani Sándor | 16167,3 |
| 18 | Fülep Tamás | 8557,4 |
| 19 | Bódi Balázs | 8347,6 |
| 20 | Jánosi Ádám | 2903 |
Szuperösszesítő
| 1 | Vályi Gergő | férfi | A | 48974 |
| 2 | Fuksz Bence | férfi | A | 41104 |
| 3 | Burucs Bálint | férfi | A | 37328,7 |
| 4 | Erdélyi Balázs | férfi | A | 36052,8 |
| 5 | Csorba Péter | férfi | A | 34808,8 |
| 6 | Kalamár Ábel | férfi | A | 34573,7 |
| 7 | Domokos Miklós Richárd | férfi | A | 33658,1 |
| 8 | Bognár Nóra | női | A | 33235,9 |
| 9 | Ambrus Bendegúz József | férfi | A | 30856,2 |
| 10 | Giret Janka | női | A | 30209 |
| 11 | Kertesi Pálma | női | A | 30035,4 |
| 12 | Taskó Csaba | férfi | A | 29214,8 |
| 13 | Nagy Ervin | férfi | S | 27906,4 |
| 14 | Nótin Zsolt | férfi | A | 26243 |
| 15 | Bodogán Ferenc | férfi | S | 25798 |
| 16 | Fürstner Leon | férfi | B | 24505,3 |
| 17 | Arato Robert | férfi | A | 23562,7 |
| 18 | Karminás Bence Regő | férfi | B | 23139 |
| 19 | Karminás Zsombor Mór | férfi | B | 22883,8 |
| 20 | Balogh Tamás | férfi | B | 22470,3 |
| 21 | Böröczky Ferenc László | férfi | B | 22427,9 |
| 22 | Vencsellői Imre | férfi | B | 22050,3 |
| 23 | Menkő Virág | női | A | 21676,4 |
| 24 | Manuel Alejandro Linares Morales | férfi | B | 21512,9 |
| 25 | Tóth Zoltán | férfi | S | 21186 |
| 26 | Mészáros Zoltán | férfi | A | 20844,7 |
| 27 | Csepely Gábor | férfi | A | 20710,3 |
| 28 | Poór Csilla | női | A | 20264,3 |
| 29 | Tóth Áron | férfi | A | 20058 |
| 30 | Gabor Andras | férfi | S | 19687 |
| 31 | Tóth Veronika | női | A | 19216 |
| 32 | Mohácsy Tibor | férfi | B | 18790,3 |
| 33 | Sőrés Gergő | férfi | A | 18773,9 |
| 34 | Belinszky Gergő | férfi | B | 18533,9 |
| 35 | Berkes Dorottya | női | B | 18446 |
| 36 | Besenyei Csaba | férfi | B | 17999 |
| 37 | Jámbor Péter | férfi | B | 17915 |
| 38 | Bagi Béla | férfi | S | 16897,9 |
| 39 | Berczi Miklós | férfi | A | 16593,6 |
| 40 | Varga Kristóf Levente | férfi | B | 16572 |
| 41 | Dani Sándor | férfi | A | 16167,3 |
| 42 | Friedháber Kristóf | férfi | B | 14472 |
| 43 | Mihalik Lilla | női | B | 14374 |
| 44 | Kiss Balázs | férfi | S | 14318 |
| 45 | Varga Tibor (Anker) | férfi | S | 14279 |
| 46 | Dobos Zoltán | férfi | S | 14080 |
| 47 | Tóth Ágnes | női | S | 14024,7 |
| 48 | Gyimesi Anna | női | A | 13632 |
| 49 | Tugyi Dávid | férfi | B | 13568 |
| 50 | Varga Nóra | női | B | 13324,7 |
| 51 | Csontos Bernadett | női | B | 13157,4 |
| 52 | Szénási Szilárd | férfi | B | 12906,1 |
| 53 | Kozár Eszter | női | B | 12739,5 |
| 54 | Ricardo martinez | férfi | B | 12323 |
| 55 | Piros Péter | férfi | S | 11604,3 |
| 56 | Szőnyi Szabi | férfi | B | 11539 |
| 57 | Hegyes Tünde | női | S | 11063 |
| 58 | Badics István | férfi | S | 10779,7 |
| 59 | Saitz Zsuzsanna | női | B | 10531 |
| 60 | Mach András | férfi | S | 10419 |
| 61 | Kerepesi Sára | női | B | 10259 |
| 62 | Székely Attila | férfi | S | 10212 |
| 63 | Horváth Gábor | férfi | B | 9946 |
| 64 | Szij Zoltán | férfi | S | 9299 |
| 65 | Tarján Péter | férfi | S | 8919 |
| 66 | dr. Szakács Zsófia | női | B | 8753,3 |
| 67 | Dobolyi Gergely | férfi | S | 8739 |
| 68 | Bódi Adél | női | A | 8633 |
| 69 | Tálas Krisztián | férfi | B | 8592 |
| 70 | Fülep Tamás | férfi | A | 8557,4 |
| 71 | Bódi Balázs | férfi | A | 8347,6 |
| 72 | Tingyela Stefánia | női | B | 8102 |
| 73 | Városi Katalin | női | B | 7987,6 |
| 74 | Márta István | férfi | S | 7896,7 |
| 75 | Mercz Milán | férfi | B | 7682 |
| 76 | Bárány Judit | női | S | 6842 |
| 77 | Pongrácz Imre | férfi | S | 6320,9 |
| 78 | Szőke Márta | női | B | 6270,3 |
| 79 | Fürstner Balázs | férfi | S | 5912 |
| 80 | Tóth Viktória Lilla | női | B | 5850,3 |
| 81 | Szabó Csaba | férfi | B | 5850 |
| 82 | Marosi Ildikó | női | B | 4823,3 |
| 83 | Simon Dóra | női | B | 3800 |
| 84 | Szabados Andor | férfi | B | 3258,7 |
| 85 | Balázsy Bella | női | S | 3184,9 |
| 86 | Jánosi Ádám | férfi | A | 2903 |
| 87 | Holácsik Réka | női | B | 2573 |
| 88 | Czinege Anett | női | S | 2053,4 |
| 89 | Székely Enikő | női | B | 1664,7 |
| 90 | Boros Andrea | női | B | 1664,7 |
| 91 | Bubb Timea | női | B | 1226 |
| 92 | Szilágyi Gergő | férfi | B | 1113 |
| 93 | Horváth Eszter | női | B | 1113 |
| 94 | Ácsbold Gábor | férfi | B | 613 |
| 95 | dr. Szilágyi Hajnalka | női | B | 613 |
| 96 | Karminas Laszlo | férfi | S | 500 |
| 97 | Balázs Kinga | női | B | 0 |
| 98 | Tőkés Borbála | női | B | 0 |
Napok Győztesei
| Női | Férfi | |||
| 2021.08.12 | Giret Janka | 17973 | Vályi Gergő | 30862 |
| 2021.08.13 | Kertesi Pálma | 11213 | Burucs Bálint | 16360 |
| 2021.08.14 | Bognár Nóra | 8669,9 | Piros Péter | 11604,3 |

