Női Senior
Női B
Női A
Férfi Senior
Férfi B
Férfi A
Szuperösszesítő
Női Senior
| 1 | Korbacska-Kutasi | Orsolya | 18329 |
| 2 | Tóth | Ágnes | 10062,6 |
| 3 | Tóth | Zita | 4990,3 |
| 4 | Selley | Eva | 1453 |
Női B
| 1 | Menkő | Virág | 12619,3 |
| 2 | Geyer | Fanni Angéla | 10582 |
| 3 | Pasaréti | Piros | 10270 |
| 4 | Máté | Kamilla | 8388 |
| 5 | Gál | Bernadett Luca | 6601,9 |
| 6 | Dejanovski | Aleksandra | 5956 |
| 7 | Pasaréti | Bíbor | 4776 |
| 8 | Tingyela | Srefánia | 4055 |
| 9 | Horváth | Tímea | 4020 |
| 10 | Varga | Nóra | 3186 |
| 11 | Tőkés | Borbála | 3160 |
| 12 | Szabad | Gréta | 3070,3 |
| 13 | Petrezselyem | Nóra | 2004,7 |
| 14 | Szilágyi | Hajnalka | 1453 |
| 15 | Tagiszer | Mónika | 1453 |
| 16 | Niederkirchner | Alexandra | 1227 |
| 17 | Bogdán | Nikolett | 613 |
| 18 | Szobonya | Réka | 613 |
Női A
| 1 | Kertesi | Pálma | 29203,7 |
| 2 | Janka | Giret | 23897,7 |
| 3 | Bognár | Nóra | 22360 |
| 4 | Poór | Csilla | 18088,3 |
| 5 | Fabri | Maja | 15407 |
| 6 | Sara | Pirnat | 14905 |
| 7 | Tóth | Hanna | 12318 |
| 8 | Julia | Tamás | 727 |
Férfi Senior
| 1 | Bubb | Ferenc | 29080,4 |
| 2 | Balogh | István | 25318,3 |
| 3 | Bodogán | Ferenc | 21332 |
| 4 | Korbacska | Gábor | 16020 |
| 5 | Kiss | Balázs | 12376 |
| 6 | Bagi | Béla | 12076 |
| 7 | Mach | Andris | 10401 |
| 8 | Tóth | Balázs | 9001 |
| 9 | Varga | Tibor | 7982 |
Férfi B
| 1 | Nagy | Benedek | 21464 |
| 2 | Szita | Bence | 19135,1 |
| 3 | Jámbor | Péter | 16736 |
| 4 | Csilling | Tamás | 15407 |
| 5 | Sőrés | Gergő | 14310,6 |
| 6 | Besenyei | Csaba | 12773,6 |
| 7 | Szőnyi | Szabi | 12160 |
| 8 | Gulyás | Gergely | 11371,7 |
| 9 | Kirilla | Péter | 9138,7 |
| 10 | Kovács | Péter | 9003 |
| 11 | Belinszky | Gergő | 8284,3 |
| 12 | Danyi | Balázs | 7694 |
| 13 | Kovács | Olivér | 7660 |
| 14 | Szikszai | András Károly | 7610 |
| 15 | Janković | Darko | 7297 |
| 16 | Darabos | Marko | 6814,6 |
| 17 | Kovács | Benedek | 6293,7 |
| 18 | Gronas | Tamas | 6187,8 |
| 19 | Pajor | Vince | 5028 |
| 20 | Prčić | Viktor | 4200,3 |
| 21 | Szabó | Csaba | 3750 |
| 22 | Szénási | Szilárd | 2425,7 |
| 23 | Farkas | Dániel | 2067 |
| 24 | Kovács | Csaba | 1227 |
Férfi A
| 1 | Vályi | Gergő | 39499 |
| 2 | Bajusz | Balázs | 35822,7 |
| 3 | Gedeon | Peter | 33265,4 |
| 4 | Filip | Koman | 30766,1 |
| 5 | Erdélyi | Balázs | 29203,7 |
| 6 | Ambrus | Bendegúz József | 27231,2 |
| 7 | Fülep | Tamás | 25240 |
| 8 | Burucs | Bálint | 25220 |
| 9 | Taskó | Csaba | 21668 |
| 10 | Kulcsár | Gábor | 19054,4 |
| 11 | Nótin | Zsolt | 16648,1 |
| 12 | Dani | Sándor | 12884,3 |
| 13 | Czegel | David | 12641 |
Szuperösszesítő
| 1 | Vályi | Gergő | 39499 |
| 2 | Bajusz | Balázs | 35822,7 |
| 3 | Gedeon | Peter | 33265,4 |
| 4 | Filip | Koman | 30766,1 |
| 5 | Erdélyi | Balázs | 29203,7 |
| 6 | Pálma | Kertesi | 29203,7 |
| 7 | Bubb | Ferenc | 29080,4 |
| 8 | Ambrus | Bendegúz József | 27231,2 |
| 9 | Balogh | István | 25318,3 |
| 10 | Fülep | Tamás | 25240 |
| 11 | Burucs | Bálint | 25220 |
| 12 | Janka | Giret | 23897,7 |
| 13 | Bognár | Nóra | 22360 |
| 14 | Taskó | Csaba | 21668 |
| 15 | Nagy | Benedek | 21464 |
| 16 | Bodogán | Ferenc | 21332 |
| 17 | Szita | Bence | 19135,1 |
| 18 | Kulcsár | Gábor | 19054,4 |
| 19 | Korbacska-Kutasi | Orsolya | 18329 |
| 20 | Poór | Csilla | 18088,3 |
| 21 | Jámbor | Péter | 16736 |
| 22 | Nótin | Zsolt | 16648,1 |
| 23 | Korbacska | Gábor | 16020 |
| 24 | Csilling | Tamás | 15407 |
| 25 | Fabri | Maja | 15407 |
| 26 | Sara | Pirnat | 14905 |
| 27 | Sőrés | Gergő | 14310,6 |
| 28 | Dani | Sándor | 12884,3 |
| 29 | Besenyei | Csaba | 12773,6 |
| 30 | Czegel | David | 12641 |
| 31 | Menkő | Virág | 12619,3 |
| 32 | Kiss | Balázs | 12376 |
| 33 | Tóth | Hanna | 12318 |
| 34 | Szőnyi | Szabi | 12160 |
| 35 | Bagi | Béla | 12076 |
| 36 | Gulyás | Gergely | 11371,7 |
| 37 | Geyer | Fanni Angéla | 10582 |
| 38 | Mach | Andris | 10401 |
| 39 | Pasaréti | Piros | 10270 |
| 40 | Tóth | Ágnes | 10062,6 |
| 41 | Kirilla | Péter | 9138,7 |
| 42 | Kovács | Péter | 9003 |
| 43 | Tóth | Balázs | 9001 |
| 44 | Máté | Kamilla | 8388 |
| 45 | Belinszky | Gergő | 8284,3 |
| 46 | Varga | Tibor | 7982 |
| 47 | Danyi | Balázs | 7694 |
| 48 | Kovács | Olivér | 7660 |
| 49 | Szikszai | András Károly | 7610 |
| 50 | Janković | Darko | 7297 |
| 51 | Darabos | Marko | 6814,6 |
| 52 | Gál | Bernadett Luca | 6601,9 |
| 53 | Kovács | Benedek | 6293,7 |
| 54 | Gronas | Tamas | 6187,8 |
| 55 | Dejanovski | Aleksandra | 5956 |
| 56 | Pajor | Vince | 5028 |
| 57 | Tóth | Zita | 4990,3 |
| 58 | Pasaréti | Bíbor | 4776 |
| 59 | Prčić | Viktor | 4200,3 |
| 60 | Tingyela | Srefánia | 4055 |
| 61 | Horváth | Tímea | 4020 |
| 62 | Szabó | Csaba | 3750 |
| 63 | Varga | Nóra | 3186 |
| 64 | Tőkés | Borbála | 3160 |
| 65 | Szabad | Gréta | 3070,3 |
| 66 | Szénási | Szilárd | 2425,7 |
| 67 | Farkas | Dániel | 2067 |
| 68 | Petrezselyem | Nóra | 2004,7 |
| 69 | Szilágyi | Hajnalka | 1453 |
| 70 | Selley | Eva | 1453 |
| 71 | Tagiszer | Mónika | 1453 |
| 72 | Niederkirchner | Alexandra | 1227 |
| 73 | Kovács | Csaba | 1227 |
| 74 | Julia | Tamás | 727 |
| 75 | Szobonya | Réka | 613 |
| 76 | Bogdán | Nikolett | 613 |

