Női Senior
Női B
Női A
Férfi Senior
Férfi B
Férfi A
Szuperösszesítő
Napok Győztesei
Női Senior
| 1 | Mundrucz Anett | 14274,0 |
| 2 | Hegyes Tünde | 9129,0 |
| 3 | Bárány Judit | 5845,0 |
| 4 | Városi Katalin | 5566,0 |
| 5 | Danyi Jozefina | 4612,7 |
| 6 | Dobos Erika | 2108,0 |
| 7 | Balkai Mariann | 613,0 |
| 8 | Palla Gyöngyi | 0,0 |
Női B
| 1 | Héjja Boglárka | 18147,0 |
| 2 | Devecser Boglárka | 18035,0 |
| 3 | Csilek Eszter | 17625,0 |
| 4 | Fórizs Lenke Hanga | 15743,0 |
| 5 | Capecchi Van Schermbeek Isabella | 14106,0 |
| 6 | Péntek Jázmin | 14098,7 |
| 7 | Tokodi Dóra | 12639,0 |
| 8 | Szentesi Szilvia | 11676,0 |
| 9 | Molnár Anna | 8576,6 |
| 10 | Saláta Zsófia | 8188,0 |
| 11 | Csorba Réka | 4541,0 |
| 12 | Szenasi Karolina | 4288,0 |
| 13 | Bakos Titanilla | 3693,0 |
| 14 | Ćakić Mila | 1880,3 |
| 15 | Belinszky-Boros Andrea | 1593,0 |
| 16 | Demeter Fanni | 613,0 |
| 17 | Moldván Ágnes | 0,0 |
| 18 | Merczné Gyarmati Éva | 0,0 |
| 19 | Mátyásy Lili | 0,0 |
| 20 | Magyesi Gabriella | 0,0 |
| 21 | Longaver Regina Réka | 0,0 |
| 22 | Arnold Petra Fanni | 0,0 |
Női A
| 1 | Bognár Nóra | 35299,0 |
| 2 | Kertesi Pálma | 31836,0 |
| 3 | Kerry Ella | 28962,3 |
| 4 | Giret Janka | 28258,0 |
| 5 | Balázs Kinga | 16359,0 |
| 6 | Görög Gyöngyvér | 15607,0 |
| 7 | Poór Csilla | 14997,7 |
| 8 | Prágai Flóra | 11043,0 |
| 9 | Menkő Virág | 7633,0 |
| 10 | Berkes Dóri | 3659,0 |
| 11 | Gyimesi Anna | 3326,0 |
| 12 | Halmos Hanna | 2731,7 |
| 13 | Tőkés Borbála | 0,0 |
| 14 | Kimmel Zsófia | 0,0 |
| 15 | Fülep Christine | 0,0 |
Férfi Senior
| 1 | Serényi Balázs | 34220,0 |
| 2 | Nagy Ervin | 29412,6 |
| 3 | Bozsik Richárd | 28413,6 |
| 4 | Erdélyi Balázs | 23442,0 |
| 5 | Balogh Tamás | 23338,0 |
| 6 | Elekes Zoltán | 20874,4 |
| 7 | Mohácsy Tibor | 15297,6 |
| 8 | Számel Mihály | 15199,5 |
| 9 | Dobolyi Gergely | 12415,0 |
| 10 | Gál Csaba | 11856,0 |
| 11 | Vencsellői Imre | 10423,0 |
| 12 | Hirt Szabolcs | 9980,0 |
| 13 | Gyüre Norbert | 9979,7 |
| 14 | Dobos Zoltán | 9966,0 |
| 15 | Mach András | 9896,0 |
| 16 | Székely Tamás | 9482,0 |
| 17 | Hreskó Béla | 4885,0 |
| 18 | Székely Attila | 4554,0 |
| 19 | Pongrácz Imre | 1593,0 |
| 20 | Drávai Gábor | 613,0 |
Férfi B
| 1 | Juhasz Peter | 19533,7 |
| 2 | Gáspár László | 18845,4 |
| 3 | Dudás Róbert | 17152,7 |
| 4 | Károly Bálint | 15714,1 |
| 5 | Németh Patrik | 14054,4 |
| 6 | Bozsik Levente | 13264,0 |
| 7 | Borza Ádám | 12831,1 |
| 8 | Kurucz Levente | 11324,0 |
| 9 | Tóth Péter | 10319,0 |
| 10 | Kovács Péter | 9616,0 |
| 11 | Furmann Áron | 9076,0 |
| 12 | Tőkés Márton | 7844,3 |
| 13 | Kuczik Marcell | 7034,7 |
| 14 | Gál Csaba | 6906,0 |
| 15 | Vincze Áron | 4533,0 |
| 16 | Belinszky Gergő | 3634,0 |
| 17 | Takács Péter Dániel | 2819,0 |
| 18 | Szabó Csaba | 1777,7 |
| 19 | Nádasdi Zoltán Dávid | 1260,0 |
| 20 | Szénási Szilárd | 0,0 |
Férfi A
| 1 | Vályi Gergő | 52219,0 |
| 2 | Gedeon Péter | 43105,0 |
| 3 | Böröczky Ferenc László | 40586,3 |
| 4 | Nagy Benedek | 39922,9 |
| 5 | Nagy Ambrus | 34488,0 |
| 6 | Szabó András | 32628,0 |
| 7 | Taskó Csaba | 29704,7 |
| 8 | Linares Manuel Alejandro | 25563,6 |
| 9 | Mező Bence | 24670,1 |
| 10 | Sőrés Gergő | 22108,4 |
| 11 | Nótin Zsolt | 21982,7 |
| 12 | Tóth Áron | 21115,6 |
| 13 | Jámbor Péter | 19064,0 |
| 14 | Arató Róbert | 18485,0 |
| 15 | Móra Máté | 15653,3 |
| 16 | Horváth Ágoston | 14958,0 |
| 17 | Jánosi Ádám | 13004,0 |
| 18 | Fülep Tamás | 12271,2 |
| 19 | Menyhárt Ákos | 11800,0 |
| 20 | Kis Simom | 8149,0 |
| 21 | Busch Leonhard | 5690,7 |
| 22 | Födémesi Márk | 0,0 |
| 23 | Erbits Gergely | 0,0 |
Szuperösszesítő
| 1 | Vályi Gergő | 52219,0 |
| 2 | Gedeon Péter | 43105,0 |
| 3 | Böröczky Ferenc László | 40586,3 |
| 4 | Nagy Benedek | 39922,9 |
| 5 | Bognár Nóra | 35299,0 |
| 6 | Nagy Ambrus | 34488,0 |
| 7 | Serényi Balázs | 34220,0 |
| 8 | Szabó András | 32628,0 |
| 9 | Kertesi Pálma | 31836,0 |
| 10 | Taskó Csaba | 29704,7 |
| 11 | Nagy Ervin | 29412,6 |
| 12 | Kerry Ella | 28962,3 |
| 13 | Bozsik Richárd | 28413,6 |
| 14 | Giret Janka | 28258,0 |
| 15 | Linares Manuel Alejandro | 25563,6 |
| 16 | Mező Bence | 24670,1 |
| 17 | Erdélyi Balázs | 23442,0 |
| 18 | Balogh Tamás | 23338,0 |
| 19 | Sőrés Gergő | 22108,4 |
| 20 | Nótin Zsolt | 21982,7 |
| 21 | Tóth Áron | 21115,6 |
| 22 | Elekes Zoltán | 20874,4 |
| 23 | Juhasz Peter | 19533,7 |
| 24 | Jámbor Péter | 19064,0 |
| 25 | Gáspár László | 18845,4 |
| 26 | Arató Róbert | 18485,0 |
| 27 | Héjja Boglárka | 18147,0 |
| 28 | Devecser Boglárka | 18035,0 |
| 29 | Csilek Eszter | 17625,0 |
| 30 | Dudás Róbert | 17152,7 |
| 31 | Balázs Kinga | 16359,0 |
| 32 | Fórizs Lenke Hanga | 15743,0 |
| 33 | Károly Bálint | 15714,1 |
| 34 | Móra Máté | 15653,3 |
| 35 | Görög Gyöngyvér | 15607,0 |
| 36 | Mohácsy Tibor | 15297,6 |
| 37 | Számel Mihály | 15199,5 |
| 38 | Poór Csilla | 14997,7 |
| 39 | Horváth Ágoston | 14958,0 |
| 40 | Mundrucz Anett | 14274,0 |
| 41 | Capecchi Van Schermbeek Isabella | 14106,0 |
| 42 | Péntek Jázmin | 14098,7 |
| 43 | Németh Patrik | 14054,4 |
| 44 | Bozsik Levente | 13264,0 |
| 45 | Jánosi Ádám | 13004,0 |
| 46 | Borza Ádám | 12831,1 |
| 47 | Tokodi Dóra | 12639,0 |
| 48 | Dobolyi Gergely | 12415,0 |
| 49 | Fülep Tamás | 12271,2 |
| 50 | Gál Csaba | 11856,0 |
| 51 | Menyhárt Ákos | 11800,0 |
| 52 | Szentesi Szilvia | 11676,0 |
| 53 | Kurucz Levente | 11324,0 |
| 54 | Prágai Flóra | 11043,0 |
| 55 | Vencsellői Imre | 10423,0 |
| 56 | Tóth Péter | 10319,0 |
| 57 | Hirt Szabolcs | 9980,0 |
| 58 | Gyüre Norbert | 9979,7 |
| 59 | Dobos Zoltán | 9966,0 |
| 60 | Mach András | 9896,0 |
| 61 | Kovács Péter | 9616,0 |
| 62 | Székely Tamás | 9482,0 |
| 63 | Hegyes Tünde | 9129,0 |
| 64 | Furmann Áron | 9076,0 |
| 65 | Molnár Anna | 8576,6 |
| 66 | Saláta Zsófia | 8188,0 |
| 67 | Kis Simom | 8149,0 |
| 68 | Tőkés Márton | 7844,3 |
| 69 | Menkő Virág | 7633,0 |
| 70 | Kuczik Marcell | 7034,7 |
| 71 | Gál Csaba | 6906,0 |
| 72 | Bárány Judit | 5845,0 |
| 73 | Busch Leonhard | 5690,7 |
| 74 | Városi Katalin | 5566,0 |
| 75 | Hreskó Béla | 4885,0 |
| 76 | Danyi Jozefina | 4612,7 |
| 77 | Székely Attila | 4554,0 |
| 78 | Csorba Réka | 4541,0 |
| 79 | Vincze Áron | 4533,0 |
| 80 | Szenasi Karolina | 4288,0 |
| 81 | Bakos Titanilla | 3693,0 |
| 82 | Berkes Dóri | 3659,0 |
| 83 | Belinszky Gergő | 3634,0 |
| 84 | Gyimesi Anna | 3326,0 |
| 85 | Takács Péter Dániel | 2819,0 |
| 86 | Halmos Hanna | 2731,7 |
| 87 | Dobos Erika | 2108,0 |
| 88 | Ćakić Mila | 1880,3 |
| 89 | Szabó Csaba | 1777,7 |
| 90 | Pongrácz Imre | 1593,0 |
| 90 | Belinszky-Boros Andrea | 1593,0 |
| 92 | Nádasdi Zoltán Dávid | 1260,0 |
| 93 | Drávai Gábor | 613,0 |
| 93 | Demeter Fanni | 613,0 |
| 93 | Balkai Mariann | 613,0 |
| 96 | Tőkés Borbála | 0,0 |
| 96 | Szénási Szilárd | 0,0 |
| 96 | Palla Gyöngyi | 0,0 |
| 96 | Moldván Ágnes | 0,0 |
| 96 | Merczné Gyarmati Éva | 0,0 |
| 96 | Mátyásy Lili | 0,0 |
| 96 | Magyesi Gabriella | 0,0 |
| 96 | Longaver Regina Réka | 0,0 |
| 96 | Kimmel Zsófia | 0,0 |
| 96 | Fülep Christine | 0,0 |
| 96 | Födémesi Márk | 0,0 |
| 96 | Erbits Gergely | 0,0 |
| 96 | Arnold Petra Fanni | 0,0 |
Napok Győztesei
| Női | Férfi | |||
| 2024.08.08 | Bognár Nóra | 17319 | Vályi Gergő | 31293 |
| 2022.08.09 | Bognár Nóra | 11887 | Vályi Gergő | 20313 |
| 2022.08.10 | – | – | – | – |

